Trädgår'n i Söderfors
Naturskönt utflyktsmål - en annorlunda trädgård vid Dalälvens strand.
![]()
Startsida | Fika | Om oss | Aktuellt | Kontakt | Länkar | Sök
A-Ö
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y
| Namn | Blomfärg | Höjd, ca | Zon |
| 'Allotria' |
Orangeröd |
70 cm | I-V |
| 'Amber Queen' |
Bärnstensgul |
80 cm | I-IV |
| 'Amsterdam' | Orangeröd | 70-90 cm | I-IV |
| 'Angela' | Mörkrosa | 80-100 cm | I-III |
| 'Anna Ford' | Orange | 40 cm | I-III |
| 'Anne Harkness' | Aprikosfärgad | 80-100 cm | I-IV |
| 'Anneke Doorenbos' | Mörkrosa | 90 cm | I-IV |
| 'Anthony Meilland' | Mellangul | 60-80 cm | I-III |
| 'Apricot Nectar' | Aprikos med rosa | 60-80 cm | I-IV |
| 'Aprikola' NY 2008 | Aprikos med rosa | 70 cm | I-IV |
| 'Arthur Bell' | Klargul | 60-70 cm | I-IV |
| 'Aspirin Rose' | Vit | 70 cm | I-IV (V) |
| 'Astrid Lindgren' | Rosa | 80-100 cm | I-IV |
| 'Atlantic Star' | Laxorange | 60-80 cm | I-IV |
| 'Avila Palace' NY 2008 | Rosa | 80 cm | I-IV |
| B | |||
| 'Balmoral' NY 2009 | |||
| 'Bangsbo' | Rosa | 70 cm | I-IV |
| 'Bella rosa' | Rosa | 60-70 cm | I-IV (V) |
| 'Berleburg' | Djupt rosa | 60-70 cm | I-IV |
| 'Bonica 82' | Varmt rosa | 60 cm | I-V |
| 'Carcassonne' | Ljusrosa | 70 cm | I-III (IV) |
| 'Carl Philip' | Mörkröd | 70 cm | I-IV |
| 'Celina' NY 2008 | Gul-cremegul | 60-80 cm | I-III (IV) |
| 'Cordoba' | Orangeröd | 60-80 cm | I-IV |
| 'Crystal Palace' | Ljust persikofärgad | 60 cm | I-III (IV) |
| 'Diadem' | Mellanrosa | 70 cm | I-III (IV) |
| 'Dronning Margrethe' | Rosa | 50 cm | I-III (IV) |
| 'Drottningholm' | Rosa | 60 cm | I-IV |
| E | |||
| 'Edelweiss' | Vit | 80 cm | I-IV |
| 'Eleanor' | Rosa | 30 cm | I-V |
| 'Ellen Poulsen' | Mörkrosa | 60 cm | I-IV |
| 'Escapade' | Lilarosa | 100 cm | I-IV |
| 'Europeana' | Mörkt sammetsröd | 60 cm | I-V |
| 'Eyepaint' | Orangeröd | 90 cm | I-IV |
| 'Frau Astrid Späth' | Rosa | 50 cm | I-V |
| 'Fredensborg' | Mörkt laxrosa | 50-60 cm | I-IV |
| 'Friesia' | Mörkt klargul | 70 cm | I-IV |
| 'Gavnö' | Orange m. koppar | 60-80 cm | I-IV |
| 'Gebrüder Grimm' NY 2009 | |||
| 'Gold Reef' NY 2008 | Djupgul | 100 cm | I-III OBS! |
| 'Golden Holstein' | Mörkgul | 70 cm | I-III (IV) |
| 'Goldmarie 82' | Mörkgul | 60 cm | I-IV |
| 'Gripsholm' | Rent gul | 70 cm | I-IV |
| 'Gråsten' | Vit | 60 cm | I-IV |
| 'H.C.Andersen' | Mörkt sammetsröd | 80-100 cm | I-IV |
| 'Heidesommer' Ej 2009 | Gräddvit | 60 cm | I-IV |
| 'Home and Garden' NY 2008 | Rosa | 80 cm | I-IV |
| 'Irene af Danmark' | Rent vit | 50 cm | I-IV |
| 'Jan Spek' | Klargul | 60 cm | I-V |
| 'Johan Strauss' | Laxrosa | 60 cm | I-III |
| 'Julischka' | Mellanröd | 60 cm | I-III (IV) |
| 'Kalmar' | Persikofärgad | 60-80 cm | I-III |
| 'Katharina Zeimet' | Krämvit | 60-70 cm | I-V |
| 'King Boreas' | Klargul | 70 cm | I-IV |
| 'Kirsten Poulsen' | Lysande klarröd | 70 cm | I-V |
| 'Kronborg' | Varmt röd | 60-80 cm | I-IV |
| 'Kronprinsesse Mary' | Krämvit | 60-80 cm | I IV |
| 'La Paloma 85' | Krämvit | 70 cm | I-IV |
| 'Lambert' | Lilarosa | 60-80 cm | I-IV |
| 'Lavaglut' | Mörkröd | 60 cm | I-III (IV) |
| 'Lavender Pinnocchio' | Lavendel | 80 cm | I-III OBS! |
| 'Leonardo da Vinci' | Mörkrosa | 70 cm | I-III (IV) |
| 'Lichterloh' | Mörkröd | 100 cm | I-VI |
| 'Lill Lindfors' | Rosa-ljusröd | 80 cm | I-IV (V) |
| 'Marie Pavié' | Ljusrosa | 60 cm | I-III |
| 'Marselisborg' | Mörkt klargul | 60-80 cm | I-IV |
| 'Masquerade' | Mörkgul o orangeröd | 70 cm | I-III (IV) |
| 'Meine Oma' NY 2008 | Mellanrosa | 100 cm | I-III (IV) |
| 'Mevrouw Nathalie Nypels' | Rosa | 60 cm | I-IV |
| 'Nina Weibull' | Mörkröd | 60-70 cm | I-V |
| 'Nirvana'
("Gunnels ros") |
Rosa | 60-80 cm | I-III OBS! |
| 'Olala' | Mörkröd | 70 cm | I-IV |
| 'Orange Sensation' | Orangeröd | 80 cm | I-IV |
| 'Orange Triumph' NY 2009 | |||
| 'Orangeade' | Orangeröd | 100 cm | I-III (IV) |
| 'Pernille Poulsen' | Mellanrosa | 70 cm | I-IV (V) |
| 'Piccolo' | Orangeröd | 50 cm | I-IV |
| 'Pink The Fairy' | Mörkrosa | 60 cm | I-IV |
| 'Poulsens Pearl' | Pärlemorrosa | 70 cm | I-IV |
| 'Pussta' | Mörkröd | 70 cm | I-IV |
| 'Queen Elisabeth' | Rosa | 80 cm | I-IV |
| 'Rhapsody in Blue' | Purpurviolett | 100 cm | I-III (IV) |
| 'Rosali' | Ljusrosa | 60-80 cm | I-IV |
| 'Rosendal' | Persikorosa | 60-100 cm | I-IV |
| 'Royal Bonica' | Mörkrosa | 60 cm | I-V |
| 'Rumba' | Mörkgul o orangeröd | 50 cm | I-IV |
| 'Rödhätte' | Klarröda | 70 cm | I-V |
| 'Saumur' NY 2008 | Mörkröd | 80-100 cm | I-IV |
| 'Scarlet Queen Elisabeth' | Scharlakansröd | 100 cm | I-IV |
| 'Sofiero' | Korallröd | 60 cm | I-IV |
| 'Stockholm' NY 2009 | |||
| 'Strawberry Ice' NY 2008 | Gräddvit m rosa kanter | 60-90 cm | I-III (IV) |
| 'The Fairy Dance' | Körsbärsröd | 50-60 cm | I-IV (V) |
| 'The Fairy' | Rosa | 60 cm | I-IV |
| 'Tornado' | Mörkt orangeröd | 70 cm | I-IV |
| 'Träumerei' | Orange till laxorange | 70 cm | I-IV |
| V | |||
| 'Valiant Heart' | Mörkröd | 60-80 cm | I-IV (V) |
| W | |||
| 'Wisby' | Rosa | 60-80 cm | I-IV |
| 'Yellow Fairy' | Ljusgul | 30-50 cm | I-IV |
| 'Yellow Queen Elisabeth' | Mellangul | 100 cm | I-IV |
Bilder där inget annat anges: Inga o Per Wåleryd