Trädgår'n i Söderfors
Naturskönt utflyktsmål - en annorlunda trädgård vid Dalälvens strand.
![]()
Startsida | Fika | Om oss | Aktuellt | Kontakt | Länkar | Sök
Buskrosor
A-Ö
"Remontering" = återkommande blomning
- läs mer -
"Kan även användas som klätterros"
- läs
mer -
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z Arter
| Namn | Rosgrupp | Blomfärg | Höjd, ca | Blomtid | Zon |
| A | |||||
|
'Abraham Darby' |
Engelsk ros | Persikorosa-aprikos | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Adelaide Hoodless' | Kanadensisk ros |
Röd |
100 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI |
| 'Agnes' | Vresros |
Ljusgul |
200 cm | Mitt juni-mitt juli | I-VI |
|
'Alchymist'
Kan även användas |
Modern buskros |
Aprikosgul |
200 cm | Mitt juli-mitt aug | I-IV |
| 'Alexander McKenzie' | Kanadensisk ros |
Djupröd |
150 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI (VII) |
| 'Aloha' (Boerner)
Kan
även användas |
Tehybrid | Mörkrosa-laxrosa | 150 cm | Mitt juli-mitt aug + bra remontering |
I-IV |
| 'Amber Cover' |
Modern miniatyrros | Bärnstensgul | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Amelia Renaissance' | Renaissance-ros | Aprikosfärgad | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Applejack' | Modern buskros | Rosa | 150-250 cm | Mitt juli-mitt aug + enstaka blommor senare |
I-IV (V) |
| B | |||||
| 'Bassino' | Modern miniatyrros | Scharlakansröd | 70 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Bay' | Cottageros | Rosa till mörkrosa | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Belle Poitevine' | Vresros | Mörkrosa | 200 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI |
| 'Bering Renaissance' | Renaissanceros | Lavendelfärgad | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Blanc Double de Coubert' | Vresros | Vit | 150-200 cm | Slut juni-senhösten | I-VII |
| 'Bonita Renaissance' | Renaissanceros | Orange | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Bourgogne' | Modern buskros | Rosa | 100 cm | Mitt juli-mitt aug | I-VII(VIII) |
| 'Buff Beauty' | Myskros | Aprikosgul | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
|
'Burgundy Iceberg' NY 2008 |
Floribundaros | Burgundyröd | 80 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Champlain' NY 2009 | |||||
| 'Candy Cover' | Modern miniatyrros | Röd-rosa | 70 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Candy Rose' | Modern buskros | Rosa | 80 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Charles Austin' | Engelsk ros | Aprikosgul | 130 cm | Mitt juli-mitt aug + ett andra flor |
I-III |
| 'Charming Cover' | Modern miniatyrros | Mellanröd | 60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Chianti' NY 2009 | |||||
| 'Chinatown' | Floribundaros | Guldgul | 100-150 cm | Slut juni-senhösten | I-IV |
| 'Clair Renaissance' | Renaissanceros | Ljust rosa | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
|
'Cornelia' NY 2008 |
Myskros | Aprikosrosa | 100-150 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
|
|
Engelsk ros | Persiko - aprikos | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Cuthbert Grant' | Kanadensisk ros | Karmosinröd | 80-100 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI |
| 'David Thompson' | Kanadensisk ros, Vresros |
Röd | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-VII |
| 'Diamond Border' | Modern buskros | Vit | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III(IV) |
| 'Dirigent' | Modern buskros | Blodröd | 150 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI |
| 'Dornröschen' | Modern buskros | Mörkrosa | 120 cm | Mitt juli-mitt aug + bra remontering |
I-V |
| 'Douceur Normande' | Modern buskros | Korallrosa | 180 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Easy Cover' | Modern miniatyrros | Rosa | 40 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Eden Rose 88' | Storblommig klätterros | Rosa | 80-100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'El Areana'
("The Mystery Rose") |
Grupp okänd | Varmrosa | 150-200 cm | Slut juni-slut juli | I-IV |
| 'Elmshorn' | Modern buskros | Mörkt rosa till röda | 170 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'English Garden' | Engelsk ros | Mörkgul | 70 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Erfurt' | Myskros | Karminrosa | 125 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Eyeopener' | Modern buskros | Röd med vit mitt | 40 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'F.J. Grootendorst' | Vresros | Röd | 150 cm | Slut juni-senhösten | I-VII |
| 'Fairy Tale' | Modern miniatyrros | Ljusrosa | 50 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Felicia' | Myskros | Rosa | 150 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Feuerwerk' | Modern buskros | Orangeröd | 100-150 cm | Mitt juli-senhösten | I-V |
| 'Fimbriata' | Vresros | Svagt rosa till vita | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Fiona' | Modern buskros | Mörkröd | 40-50 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
|
'Flaming Cover'
NY 2008 |
Modern miniatyrros | Orange med gult | 70 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
|
'Freisinger Morgenröte'
NY 2008 |
Modern buskros | Orange | 125 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Fuchsia Meidiland' | Modern buskros | Mörkrosa | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Gentle Cover' | Modern miniatyrros | Ljust rosa | 50 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'George Will' NY 2009 | |||||
| 'Geranium' | Mandarinros | Scharlakansröd | 225 cm | Slut juni-slut juli | I-VI |
| 'Gertrude Jekyll' | Engelsk ros | Mörkrosa | 80 cm | Juli + ett andra flor |
I-III |
| 'Ghislaine de Féligonde' | Myskros | Aprikosgul | 100-150 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Golden Celebration' | Engelsk ros | Mörkgul | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
|
'Golden Eye Cover' |
Modern miniatyrros | Gul | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Golden Wings' | Modern buskros | Ljusgul | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Graham Thomas' | Engelsk ros | Guldgul | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Hansa' | Vresros | Purpurröd | 160 cm | Mitt juni-senhösten | I-VIII |
| 'Hansaland' | Vresros | Mörkröd | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-V (VI) |
| 'Heather'
|
Cottageros | Mellanröd | 20-40 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Heavenly Pink' NY 2009 | |||||
| 'Helena Renaissance' | Renaissanceros | Svagt rosa | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Henry Hudson' | Kanadensisk ros, Vresros | Vit | 50-70 cm | Mitt juli-senhösten | I-VII |
| 'Henry Kelsey' | Kanadensisk ros | Röd | 200 cm | Mitt juli-senhösten | I-VII |
| 'Heritage' | Engelsk ros | Ljusrosa | 125 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Highdownensis' | Mandarinros | Röd | 100 cm | Slut juni-slut juli | I-V |
| 'Hill'
|
Cottageros | Krämvit | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
|
'Hope for Humanity'
NY 2008 |
Kanadensisk ros | Mörkröd | 50-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-V |
| 'Händel' | Storblommiga klätterrosgruppen | Rosa och krämvit | 120-150 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Iceberg' | Floribundaros | Vit | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
|
'J.P.Connell' |
Kanadensisk ros | Citrongul | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI |
| 'Jacqueline du Pré' | Modern buskros | Vit | 80 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'John Cabot' | Kanadensisk ros | Mellanröd | 250-300 cm | Mitt juli-senhösten | I-VII |
| 'John Davis' | Kanadensisk ros | Mellanrosa | 200 cm | Mitt juli-senhösten | I-VII |
| 'Julia Renaissance' | Renaissanceros | Ljust rosa | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Kakwa' | Kanadensisk ros | Vitrosa | 200 cm | Mitt juli-mitt aug | I-VI |
| 'Kassel' | Modern buskros | Scharlakansröd | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Lake'
|
Cottageros | Rosa | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Lavender Cover' | Modern miniatyrros | Mörkt lavendelrosa | 50-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Lavender Dream' | Modern buskros | Mörkt lilarosa | 80 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Leander' | Engelsk ros | Mörkt aprikosgul | 160 cm | Mitt juli-mitt aug | I-IV |
| 'Lichtkönigin Lucia'
|
Modern buskros | Klargul | 150 cm | Slut juni-senhösten | I-IV |
| 'Lina Renaissance'
|
Renaissanceros | Vit | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Linnaéus' | Cottageros | Orangeröd-gul | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Louis Bugnet' | Kanadensisk ros, Vresros |
Vit | 150 cm | Början juli-senhösten | I-VI (VII) |
| 'Maidy' | Modern miniatyrros | Mörkröd | 30-40 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Many Happy Returns' | Modern buskros | Ljusrosa | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Marguerite Hilling' | Mandarinros | Mörkrosa | 200-250 cm | Mitt juni-mitt juli + svag remontering |
I-VI |
| 'Maria Renaissance
|
Renaissanceros | Mörkrosa | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Marsh' | Cottageros | Rosa-djupt rosa | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Martin Frobisher' | Kanadensisk ros, Vresros |
Rosa | 180 cm | Mitt juli-senhösten | I-VII |
| 'Mary Rose' NY 2009 | |||||
| 'Mary Webb' | Engelsk ros | Aprikosfärgad | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Meadow' | Cottageros | Mellangul | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | IIV |
| 'Morden Amorette' | Kanadensisk ros | Karminröd | 30-50 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI |
| 'Morden Blush' | Kanadensisk ros | Ljusrosa | 60-90 cm | Mitt juli-senhösten | I-VII |
| 'Morden Centennial' | Kanadensisk ros | Rosa | 80 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI (VII) |
| 'Morden Fireglow' | Kanadensisk ros | Orangeröd | 70 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI (VII) |
| 'Morden Sunrise' |
Kanadensisk ros | Gul | 70 cm | Mitt juli-senhösten | I-V (VI) |
| 'Mozart' | Myskros | Karminröd | 150 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Märchenland' | Floribundaros | Rosa | 140 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Nadia Renaissance' | Renaissanceros | Mörkröd | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Nevada' | Mandarinros | Krämvit | 200-250 cm | Mitt juni-mitt juli + svag remontering |
I-VI |
| 'Othello' | Engelsk ros | Mörkt blodröd | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Palmengarten Frankfurt' | Modern buskros | Mörkrosa | 70 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
|
'Pearl Drift'
NY 2008 |
Modern buskros | Vit | 90 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Peter Beales' NY 2009 | |||||
| 'Pink Bassino' NY 2009 | |||||
| 'Pink Cover' | Modern miniatyrros | Mörkt rosa | 40-60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Pink Grootendorst' | Vresros | Rosa | 160 cm | Slut juni-senhösten | I-VII |
| 'Pink Robusta' | Modern buskros | 'Pink Robusta' | 100-150 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Prairie Dawn' | Kanadensisk ros | Mörkt rosa | 150-200 cm | Slut juni-mitt aug + ett andra flor |
I-VI |
| 'Prairie Joy' | Kanadensisk ros | Rosa | 120 cm | Mitt juni-mitt juli + svag remontering |
I-VI |
| 'Princesse Alexandra Renaissance.' | Renaissanceros | Karminröd | 125 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| Q | |||||
| 'Queen of Sweden' | Engelsk ros | Ljusrosa | 80-100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III OBS! |
| R | |||||
| 'Raubritter'
Kan även användas |
Macrantaros | Rosa | 130 cm | Mitt juli-slut aug | I-IV |
| 'Robin Hood' | Myskros | Karminröd | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-V |
| 'Robusta' | Vresros | Lysande röd | 150-175 cm | Mitt juli-senhösten | I-V |
| 'Romanze' | Modern buskros | Mörkt rosa | 100-125 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Rosenresli'
|
Modern buskros | Persiko-rosa | 150 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Roseraie de l'Hay' | Vresros | Mörkt purpurröd | 180 cm | Mitt juni-senhösten | I-VI |
| 'Rosy Carpet' | Modern buskros | Mörkt rosa | 50-70 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Rugspin'
|
Vresros | Scharlakansröd | 150 cm | Mitt juli-senhösten | I-VII |
| S | |||||
| 'Sahara' NY 2009 | |||||
| 'Sally Holmes' | Modern buskros | Gräddvit | 130 cm | Mitt juli-senhösten | I-III |
| 'Sandra Renaissance' | Renaissanceros | Rosalila | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Scharlachglut' NY 2009 | |||||
| 'Schneezwerg' | Vresros | Vit | 140 cm | Slut juni-slut juli + svag remontering |
I-VI |
| 'Sekel' | Modern buskros | Mörkgul m rosa kanter | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Sissel Renaissance' | Renaissanceros | Ljusrosa | 60-80 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Smarty' | Modern buskros | Ljusrosa | 130 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Snow Ballet' | Modern buskros | Vit | 30 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Sommer 2000' | Modern buskros | Mörkrosa | 60 cm | Mitt juli-senhösten | I-V |
| 'Sommerwind' | Modern buskros | Rosa | 60 cm | Mitt juli-senhösten | I-V |
| 'Sophia Renaissance' | Renaissanceros | Mörkgul | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III (IV) |
| 'Sun Cover' | Modern miniatyrros | Rent gul | 20-40 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Swany' | Modern miniatyrros | Krämvit | 60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Sweet Adeline' | Kanadensisk ros, Vresros |
Mellanrosa | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-V (VI) |
| 'Sweet Cover' | Modern miniatyrros | Rosa | 60 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Sweet Juliet' | Engelsk ros | Aprikosrosa | 100 cm | Mitt juli-slut aug + remontering |
I-III (IV) |
| T | |||||
| 'Thérèse Bugnet' | Vresros | Mörkrosa | 170 cm | Slut juni-senhösten | I-VI |
| 'Thisbe' | Myskros | Ljusgul | 100 cm | Början juli-senhösten | I-IV |
| 'Trier' | Myskros | Vit | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Turbo' | Vresros | Mellanrosa | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV (V) |
| V | |||||
| 'Velvet Cover' | Modern miniatyrros | Mörkröd | 20-40 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Westerland' | Floribundaros | Orangeröd | 120 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'White Cover' | Modern miniatyrros | Svagt krämvit | 40-60 cm | Slut juli-senhösten | I-IV |
|
'Wild Edric'
NY 2008 |
Engelsk ros, Vresros |
Mörkrosa | 100 cm | Mitt juli-senhösten | I-III OBS! |
| 'Will Scarlet' | Myskros | Scharlakansröd | 130 cm | Mitt juli-senhösten | I-IV |
| 'Winnipeg Parks' |
Kanadensisk ros | Mellanröd | 60 cm | Mitt juli-senhösten | I-VI (VII) |
| "Vingros" | Rosa ominiensis .f.pteracantha | Vit | 250 cm | Mitt juni + tre veckor framåt |
I-IV |
Bilder där inget annat anges: Inga o Per Wåleryd