Trädgår'n i Söderfors
Naturskönt utflyktsmål - en annorlunda trädgård vid Dalälvens strand.
![]()
Startsida | Fika | Om oss | Aktuellt | Kontakt | Länkar | Sök
Större sortgrupper
Den här indelningen har vi på vår
perenna-avdelning.
Här finns alla större sortgrupper som har egna bänkar.
| Svenskt namn | Latinskt namn | Bänk nr |
| Akleja | Aquilegia | 8 |
| Alrunrot | Heuchera | 12 |
| Anemon | Anemone | 3 |
| Anisisop, Indianmynta | Agastache | |
| Aster | Aster | 3 |
| Astilbe | Astilbe | 5 |
| Backtimjan | Thymus | 4 |
| Brudslöja | Gypsophila | 17 |
| Bräcka | Saxifraga | 35 |
| Daglilja | Hemerocallis | 18 |
| Fetblad | Sedum | 11 |
| Fingerborgsblomma | Digitalis | 6 |
| Fingerört | Potentilla | 37 |
| Flicköga, Höstöga | Coreopsis | 8 |
| Flockel | Eupatorium, Ageratina | 13 |
| Flox höga | Phlox maculata, paniculata | 7 |
| Flox låga | Phlox divaricata, douglasii, stolonifera, subulata | 9 |
| Funkia | Hosta | 15 |
| Fänrikshjärta | Dicentra | 36 |
| Gullris | Solidago | 34 |
| Iris | Iris | 5 |
| Kaukasisk förgätmigej | Brunnera | |
| Klocka | Campanula | |
| Krage | Leucanthemum, Tanacetum | 13 |
| Kungsljus | Verbascum | 13 |
| Lammöron, Betonika | Stachys | 35 |
| Lavendel | Lavandula | 21 |
| Lupin | Lupinus | 1 |
| Löjtnantshjärta | Dicentra | 36 |
| Nejlika | Dianthus | 16 |
| Nepeta | Nepeta | 2 |
| Näckrosor | Nymphaea | |
| Näva | Geranium | 17 |
| Pion | Paeonia | 1 |
| Plister | Lamium | |
| Praktklocka | Platycodon | |
| Riddarsporre | Delphinium | 13 |
| Ruta | Thalictrum | 4 |
| Röllika | Achillea | 3 |
| Salvia | Salvia | 16 |
| Smörboll | Trollius | 4 |
| Solbrud | Helenium | 5 |
| Stjärnflocka | Astrantia | 12 |
| Stormhatt | Aconitum | 13 |
| Taklök | Sempervivum | 11 |
| Temynta | Monarda | 2 |
| Tremastarblomma | Tradescantia | 6 |
| Vallmo | Papver | 7 |
| Veronika | Veronica | 10 |
| Viol | Viola | 22 |
| Viva | Primula | 22 |
| Vädd | Scabiosa | 26 |
| Kryddväxter | 19,20 | |
| Ormbunkar | 22 | |
| Prydnadsgräs | 11 | |
| Skuggväxter | 22 | |
| Vattenväxter | 31 | |
| Låga perenner, 5-30 cm | 23,24,25,26 | |
| Medelhöga perenner, 35-95 cm | 27,28,29 | |
| Höga perenner, 100 cm o högre | 29,30,31 |
Bilder där inget annat anges: Inga o Per Wåleryd