Trädgår'n i Söderfors
![]()
![]()
![]()
Naturskönt utflyktsmål - en annorlunda trädgård vid Dalälvens strand.
Startsida | Fika | Om oss | Aktuellt | Kontakt | Länkar | Sök
Å =
blommar på årsskott
A
B C D E F
G H I J
K L M N
O P R
S T V W X
Y
| Namn | Blomfärg | Höjd | Blomningstid | Zon |
| A | ||||
| 'Akaishi' NY 2009 | Purpurröd / ceriserosa | 2,4-3 m | Maj-juni och aug | I-IV |
| 'Alabast' Ej 2009 | Krämvit | 2,5-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Allanah' Å | Rubinröd | 1,8-2,4 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Andromeda' | Vit / rosa (Halvfyllda + enkla) |
2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Anna Carolina' | Vit | 2-3 m | Maj-juni och aug-sep | I-IV |
| 'Anna Louise' | Violett / purpurröd | 1,8-2,4 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Aotearoa' Å | Violettblå | 3-4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Asagasumi' | Pärlvit / bleklila | 2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Asao' | Mörkrosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Ascotiensis' Å | Lavendelblå | 3-4 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Ashva' Å | Purpurfärgad / röd | 1,5-2 m | Juni-sep | I-IV |
| B | ||||
| 'Barbara Jackman' | Blåila / karmosinröd | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Beata' NY 2008 Å | Lilarosa/rosa | 2,5-3 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Beauty of Worcester' | Rödaktigt purpurfärgad (Fyllda + halvfyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Bees Jubilee' NY 2009 | Malvarosa / karminrosa (Oftast enkla, men ibland halvfyllda) |
1,8-2,4 m | Juni-aug/sep | I-IV |
| 'Belle Nantaise' | Lavendelblå / ljusblå | 2,5-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Belle of Woking' | Silvrigt lila (Fyllda) |
1,8-2,4 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Betty Risdon' NY 2009 | Krämrosa / plommonrosa | 2,5-3 m | Juni-juli och aug | I-IV |
| 'Black Tea' NY 2008 Å | Purpurröd / mörkröd | 2-2,5 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Blue Angel' Å | Blekt rosablå | 3-3,6 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Blue Light' | Blekt blå (Fyllda) |
1,5-2 m | Juni-juli och aug/sep | I-III(IV) |
| 'Blue Ravine' | Violett / mörkviolett | 2-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Boskoop Beauty' | Blekt lila / purpurlila | 2,8-3 m | Juli och aug/sep | I-IV |
| C | ||||
| 'Capitaine Thuilleaux' | Blekt rosagrå / rosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Carnaby' | Hallonrosa / rosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Caroline' Å | Rosavit / mörkrosa | 1,8-2,4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Chalcedony' | Isblå (Fyllda) |
2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Charissima' Ej 2009 | Ceriserosa / mörkrosa | 2,5-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Comtesse de Bouchaud' Å | Malvarosa | 1,8-2,4 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Countess of Lovelace'
NY 2008 |
Lavendelblå | 1,8-2,4 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| D | ||||
| 'Dancing Queen' NY 2009 | Blekt rosa (Halvfyllda eller fyllda) |
Ca 1 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Daniel Deronda' | Blå-purpur (Halvfyllda + enkla) |
2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-V |
| 'Dawn' | Pärlrosa | 2,5-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Debutante' NY 2009 | Chockrosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Denny's Double' NY 2008 | Lavendelblå | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Doctor Ruppel' | Rosa / rosenröda | 2,5-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Dorothy Walton' Å | Malvarosa | 2-3 m | Juli-aug | I-IV |
| 'Duchess of Edinburgh' | Vit (Fyllda) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| E | ||||
| 'Emilia Plater' Å | Violettblå / mörkviolett | 2,5-3 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Entel' Å | Rosalila | 2-2,5 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Ernest Markham' Å | Petuniaröd | 3-3,6 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Etoile Nacree' NY 2009 | Lilarosa / pärlvit | 2-3 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Etoile de Malicorne' | Purpurblå / rödlila | 2,5-3 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| F | ||||
| 'Fair Rosamond' NY 2009 | Vit / blekrosa | 2,5-3 m | Juni-juli och aug | I-IV |
| 'Firefly' | Rödlila / rosaröd | 2-3 m | Maj-juni och sep | I-IV |
| 'Fireworks' | Blåviolett / cerise | 2,5-3 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Fryderyk Chopin' | Lilaröd | 1,2-2,4 m | Juli och aug/sep | I-IV |
| 'Fuji Musume' | Mellanblå | 2-2,5 m | Juli och aug/sep | I-IV |
| G | ||||
| 'Gabriëlle' | Malvablå | 2,5-3 m | Juni och aug/sep | I-IV |
| 'Gillian Blades' NY 2008 | Rent vit | 1,8-2,4 m | Juni och aug/sep | I-IV |
| 'Gipsy Queen' Å | Purpurviolett | 3-3,6 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Gladys Picard' | Malvarosa | 2,5-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Guernsey Cream' | Krämgul | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Guiding Star' Å | Lavendelblå | 2,5-3 m | Juli-aug / sep | I-IV |
| H | ||||
| 'H.F.Young' | Mellanblå | 2,4-3 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Hagley Hybrid' Å | Snäckskalsrosa | 1,8-2,4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Haku Ookan' | Blåviolett (Enkla + ev. halvfyllda) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Hanaguruma' | Djuprosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Hania' NY 2008 | Purpurröd / rosa | Ca 1,8 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Helen Cropper' NY 2008 | Blekrosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug | I-IV |
| 'Henryi' | Vit | 3-3,6 m | Juni-aug /sep | I-IV |
| 'Honora' | Purpurviolett | 3-4 m | Juli och aug/sep | I-IV |
| 'Huldine' Å | Pärlvit | 3-4,6 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Huvi' NY 2009 Å | Karminröd / rödlila | 1,8-2,4 m | Juni/juli-aug | I-V |
| 'Hybrida Sieboldii' Å | Lavendelblå | 2,5-3 m | Juli-aug / sep | I-IV |
| I | ||||
| 'Ibi' NY 2009 | Rosaaktigt vit | Ca 2 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Ice Maiden' NY 2009 | Isblå / grön | Ca 2 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Ivan Olssson' | Isblå | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| J | ||||
| 'Jackmanii Alba' NY 2009 | Vita blommor (Fyllda, halvfyllda + enkla) | 3-3,4 m | Juni/juli-aug/sep | I-IV |
| 'Jackmanii Purpurea' NY 2009Å | Mörklila / rödlila | 2-2,5 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Jackmanii Rubra' NY 2009 | Karmosinröd (Halvfyllda + enkla) |
3-3,6 m | Juni/juli-aug/sep | I-IV |
| 'Jackmanii Superba' Å | Mörkt malvafärgad | 3-3,6 m | Juli-aug / sep | I-V |
| 'Jackmanii' Å | Blåviolett | 3-3,6 m | Juli-aug/sep | I-V |
| 'Jadwiga Teresa' | Malvablå / rödviolett | 1,8-2,4 m | Juli och aug/sep | I-IV |
| 'Janina' NY 2009 | Vit / rödlila | 1,5-2 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Jan Pawel II' Å | Krämvit m rosa | 2,5-3 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'John Huxtable' Å | Krämvit | 2,5-3 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'John Warren' | Rosagrå / djuprosa | 2,5-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Josephine' Ej 2009 | Lilarosa / djuprosa (Fyllda) |
1,8-2,4 m | Juli och aug/sep | I-IV |
| 'Julka' NY 2009 | Violett / lilaröd | 2-2,5 m | Juni-juli och aug | I-IV |
| K | ||||
| 'Kacper' | Violettblå | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Kaen' NY 2009 | Djuprosa / grön (Fyllda) |
2-2,5 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Kalina' NY 2009 | Ljuslila | Ca 2,5 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Kardinal Wyszynski' Å | Karmosinröd | 2,5-3,6 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Kathleen Dunford' | Rosalila (Halvfyllda + enkla) |
1,8-2,5 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Keith Richardson' NY 2008 | Purpurröd | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Kiri Te Kanawa' | Purpurblå (Fyllda) |
1.8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Königskind' | Lilablå | 1,2-1,8 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| L | ||||
| 'Lady Betty Balfour' Å | Purpurblå | 3-3,6 m | Aug-okt | I-IV |
| 'Lasurstern' | Lavendelblå | 2,5-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Lawsoniana' | Malvablå | 2,5-3 m | Juli och sep | I-IV |
| 'Lemon Chiffon' NY 2009 | Krämvit / gräddfärgad | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug | I-IV |
| 'Lilactime' NY 2008 | Wisteriablå (Halvfyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Lord Nevill' | Djupt blå | 2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Louise Rowe' | Blekt lila (Fyllda + halvfyllda + enkla) |
1,2-1,8 m | Juli och sep | I-IV |
| 'Luther Burbank' Å | Purpurviolett | 3-4 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| M | ||||
| 'Madame Baron Veillard' Å | Malvarosa | 2,5-4 m | Aug-sep | I-IV |
| 'Madame Édouard André'Å | Vinröd | 1,8-2,4 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Madame le Coultre' | Krämvit | 2,4-3 m | Juli och aug/sep | I-IV |
| 'Margaret Hunt' Å | Lavendelrosa | 3-3,6 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Maria Louise Jensen' NY 2008 | Blåviolett (Oftast enkla, ibland halvfyllda) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Marmori' Å | Lilarosa / mörkrosa | 1,5-2 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Masquerade' | Malvablå / malvarosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Matka Siedliska' NY 2008 | Vit | 2-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Miniseelik' NY 2009 Å | Rödlila / vit | 1,5-1,8 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Minister' | Lavendelblå | 1,5-1,8 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Miss Bateman' | Sidenvit | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Monte Cassino' | Sammetsröd | 2,5-3 m | Maj-juni och juli-sep | I-IV |
| 'Morning Star' NY 2009 | Rosavit | 1,5-2 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Mrs.Cholmondeley' | Lavendelblå | 3-3,6 m | Juni och juli-sep | I-IV |
| 'Mrs.George Jackman' | Krämvit (Halvfyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Mrs.James Mason'
NY 2008 |
Violettblå / rödlila (Halvfyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Mrs.N.Thompson' | Purpurblå / röda | 1,8-2,4 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Mrs.Spencer Castle' | Rosalila / mörkrosa (Halvfyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Multi Blue' | Marinblå (Fyllda + halvfyllda) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Myõjõ' | Purpurviolett | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| N | ||||
| 'Nadezhda' NY 2008 Å | Klarröd | 2-2,5 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Natascha' | Lilarosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Negritjanka' | Plommonlila | 2,4-3 m | Juli-aug / sep | I-IV |
| 'Nelly Moser' | Malvarosa / mörkrosa | 2,4-3 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Nikolaj Rubtzov' Å | Rödlila / lila | 2,4-3 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Niobe' | Rödsvart | 1,8-2,4 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| O | ||||
| 'Omoshiro' | Ljusrosa m röda kanter | 2-2,5 m | Maj-juni och aug/sep | I-IV |
| 'Otto Froebel' | Pärlvit / krämfärgad | 2-2,5 m | Maj-juni och aug/sep | I-IV |
| P | ||||
| 'Pennel's Purity' NY 2009 | Vit (Halvfyllda) |
Ca 2 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Perle d'Azur' Å | Mellanblå | 3-3,6 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Piilu' | Lilarosa / mörkrosa (Fyllda + enkla) |
1,2-1,5 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Pink Champagne' | Mörkrosa / malvafärgade | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Pink Fantasy' | Rosa / mörkrosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Polish Spirit' Å | Mörklila | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'Prince Charles' Å | Mellanblå | 1,8-2,4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Proteus' | Lilarosa (Fyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Pöhjanael' Å | Purpurviolett | 1,2-1,8 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| R | ||||
| 'Ragamuffin' NY 2008 | Hallonröd (Halvfyllda + enkla) |
2,5-3 m | Juni-juli och aug | I-IV |
| 'Red Cooler' | Karmosinröd | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Rhapsody' Å | Indigoblå | 2,4-3 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Richard Pennell' | Purpurblå | 2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Romantica' Å | Purpurviolett | 1,8-2,4 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Rooran' NY 2009 | Rosa / blekrosa | 2-2,5 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Rose Supreme' NY 2009 | Blekt lilarosa | 3-4 m | Maj-juni och sep | I-V |
| 'Rouge Cardinal' Å | Vinröd | 1,8-2,4 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Royalty' | Blålila (Fyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Rüütel' Å | Karmosinröd | Ca 1,8 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| S | ||||
| 'Samantha Denny' NY 2008 | Blekblå / djuprosa | 2-2,5 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Sano-no-murasaki' NY 2009 | Lilaröd / rödlila | 1-1,5 m | Juni-juli och aug-sep | I-III OBS |
| 'Satsukibare' | Rödaktigt malvafärgad | 2,4-3 m | Maj-juni och aug/sep | I-IV |
| 'Scartho Gem' | Rosa / djuprosa | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Sealand Gem' | Lavendelblå / rödrosa | 2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Semu' Å | Blåviolett | 1,5-2 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Signe' | Violettblå | 2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Silver Moon' NY 2009 | Silverlila | 2,4-3 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Snow Queen' | Snövit | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Special Occasion' NY 2008 | Blåaktigt rosa/ljusrosa | 1,5-1,8 m | Juni-aug/sep | I-IV |
| 'Sputnik' | Blå nyanser | 2,4-3 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Star of India' Å | Blålila / ceriseröd | 3-3,6 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Summerdream' NY 2009 | Rosa | 1,5-2 m | Juni-juli och aug-sep | I-III OBS |
| 'Sunset' | Rödlilarosa / ceriseröd | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Sylvia Denny' | Vit (Halvfyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| T | ||||
| 'Tartu' | Blåaktigt lila | 1,5-1,8 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Temptation' NY 2009 | Mörklila (Halvfyllda + enkla) |
1-1,5 m | Juni-juli och aug-sep | I-III OBS |
| 'Teshio' NY 2008 | Lavendelblå (Fyllda) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'The Bride' | Eelfenbensvit | 1,8-2,4 m | Juni-aug / sep | I-IV |
| 'The President' | Purpurblå | 2,4-3 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'The Vagabond' | Purpurröd | 1,5-1,8 m | Juni-juli och aug-sep | I-IV |
| 'Thyrislund' NY 2008 | Rosalila (Fyllda + enkla) |
2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV (V) |
| 'Tsuzuki' NY 2008 | Vit | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| V | ||||
| 'Valge Daam' | Vit | 1,8-2,4 m | Juni - aug / sep | I-IV |
| 'Veronica´s Choise' | Lavendelblå (Fyllad + enkla) |
2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Victoria' Å | Rödlila | 3-3,6 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Ville de Lyon' Å | Körsbärsröd | 3-3,6 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Vino' | Petuniaröd | 2,4-3 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| 'Viola' Å | Blåviolett | 2,4-3 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Violet Elisabeth' | Malvarosa Fyllda + enkla) |
1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Vivienne Lawson' NY 2009Å | Violettlila | 2,4-3 m | Juni/juli-aug/sep | I-IV |
| 'Voluceau' Å | Petuniaröd | 2,4-3 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Vostok' Å | Mörkt rödlila | 2,4-3 m | Juli-aug/sep | I-IV |
| 'Vyvyan Pennell' | Lilarosa (Fyllda + enkla) |
1,8-3 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| W | ||||
| 'Wada's Primrose' | Ljusgul | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Warszawska Nike' Å | Purpurviolett | 1,8-2,4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Westerplatte' | Mörkt sammetsröd | 1-1,8 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Will Goodwin' NY 2009 | Lavendelblå | 2,4-3 m | Juni/juli-sep | I-IV |
| 'William Kennett' | Lilablå | 3-3,6 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| X | ||||
| 'Xerxes' | Blåviolett | 1,8-2,1 m | Juni-juli och sep | I-IV |
| Y | ||||
| 'Yukikomachi' | Lavendelblå / vit | 1,8-2,4 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
| 'Yukiokoshi' Ny 2008 | Krämvit | 1,8-2,4 m | Juni och aug/sep | I-IV |
| 'Yvette Houry' | Blekblå (Fyllda + enkla) |
2,4-3 m | Juni-juli och aug/sep | I-IV |
Bilder där inget annat anges: Inga o Per Wåleryd