Trädgår'n i Söderfors
![]()
![]()
![]()
Naturskönt utflyktsmål - en annorlunda trädgård vid Dalälvens strand.
Startsida | Fika | Om oss | Aktuellt | Kontakt | Länkar | Sök
Småblommig klematis A-Ö
| Namn | Sortgrupp | Blomfärg | Höjd | Blomningstid | Härdighet |
| 'Abundance' | Viticella | Vinröd | 2,2-3,5 m | Juli-aug / sep | I-V |
| 'Alba Luxurians' | Viticella | Vit | 3-4 m | Juli-sep | I-V |
| 'Alba Plena' | Florida | Grönaktigt krämfärgad | 1,8-2,5 m | Juli-sep | Frostfri övervintring |
| 'Alba' | Integrifolia | Vit | 0,6 m | Juli-aug / sep | I-V |
| 'Albina Plena' | Korsn C.fauriei x C.sibirica | Vit | 3-4 m | Juni-juli | I-IV |
| 'Alionuscka' | Integrifolia | Rosa | 1,2-1,8 m | Juli-sep | I-V |
| 'Anita' | Tangutica | Rent vit | 3-4,5 m | Juli-sep | I-V |
| 'Arabella' | Integrifolia | Blålila | 1,5-1,8 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Aromatica' NY 2009 | Integrifolia (Korsn.) | Malvablå | 1,2-1,8 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Aureolin' | Tangutica | Citrongul | 3-4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Ballet Skirt' | Macropetala | Blekrosa | 1,6-2 m | Maj-juni | I-V |
| 'Black Prince' NY 2009 | Viticella | Vinrödssvart | 2,4-3 m | Juli-aug / sep | I-IV |
| 'Blue Belle' | Viticella | Violettblå | 3-4 m | Juli-sep | I-V |
| 'Blue Bird' | Macropetala | Lilablå | 2,4-3 m | Maj-juni | I-V |
| 'Blue Pirouette' NY 2009 | Integrifolia | Violettblå | 1-1,5 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Blue River' NY 2009 | Integrifolia | Lila / violettblå | 1-1,5 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Blue Sensation' NY 2009 | Integrifolia | Mörkt blåviolrtt | 1-1,5 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Broughton Bride' NY 2009 | Korsn. C.koreana x C. macropetala | Vit | 2,4-3,6 m | Juni-juli | I-III OBS |
| 'Brunette' | Korsn. C.koreana x C.fauriei | Plommonlila | 2-3 m | Maj-juni | I-V |
| 'Caerulea Luxureans' NY 2009 | Viticella | Vit / malvablå | 3-4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Carmencita' | Viticella | Karminrosa | 3-4 m | Juli-sep | I-V |
| 'Cicciolina' | Viticella | Rosaröd / krämvit | 3-3,7 m | Juli-sep | I-V |
| 'Columella' NY 2008 | Korsn. C.koreana var.fragrans x C.'Rosy O´Grady' | Rödaktigt rosa | 2-3 m | Maj-juni | I-III (IV) |
| 'Cyanea' | Alpina | Intensivt blå | 2-3 m | Maj-juni | I-V |
| 'Dark Eyes' NY 2009 | Viticella | Purpurröd | 1,5-2 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Duchess of Albany' | Texensis (Lyktklematis) | Klarrosa | 2,5-3 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Durandii' | Integrifolia | Indigoblå | 0,9-1,8 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Eclipse' NY 2009 | Heracleifolia (Trumpetklematis) | Mörkblå | 0,6-0,8 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Edward Prichard' NY 2009 | Heracleifolia (Trumpetklematis) | Vit / malvarosa | 0,9-1,2 m | Juli-aug / sep | I-III (IV) |
| 'Eriostemon' NY 2009 | Integrifolia | Lilablå | 1,8-2,4 m | Juli-aug | I-IV |
| 'Etoile Rose' NY 2008 | C.x globulosa (C.hirsutissima var.scotti x C.texensis) x okänd C.viticella. | Sherryrosa | 2,5-3 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Etoile Violette' | Viticella | Mörkviolett | 3-4 m | Juli-aug / sep | I-V |
| 'Fascination' NY 2009 | Integrifolia | Violett | 1,5-2 m | Juli-sep | I-IV (V) |
| 'Georg' | Korsn C.macropetala x C.fauriei | Blåviolett | 1,8-2,4 m | Maj-juni | I-V |
| 'Golden Tiara' | Tangutica | Klargul | 2-3 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Gravetye Beauty' | Texensis (Lyktklematis) | Röd | 1,8-2,4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'I am a little Beauty' NY 2009 | Viticella | Lila / vit | 2,5-3 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Inspiration' NY 2009 | Integrifolia | Rödrosa | 1,5-2 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Jan Fopma' NY 2009 | Integrifolia | Mörklila | 1-1,5 m | Juli-aug | I-IV |
| 'Justa' | Viticella | Blåviolett/violettblå | 1-1,5 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Juuli' Ej 2009 | Integrifolia | Purpurblå | 1,2-1,5 m | Juli-sep | I-V |
| 'Kasmu' NY 2009 | Viticella | Mörklila / ljuslila | 2,5-3 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Kiev' | Viticella | Mörkt purpurfärgad | 2,5-3 m | Juli-sep | I-IV (V) |
| 'Little Nell' | Viticella | Krämvit / lilarosa | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'Love Child' | Chiisanensis | Citrongul | 2,4-3 m | Juni-juli o aug | I-IV |
| 'Madame Julia Correvon' | Viticella | Röd | 3-4 m | Juli-sep | I-V |
| 'Maidwell Hall' | Macropetala | Blekblå | 2-2,5 m | Maj-juni | I-V |
| 'Margot Koster' | Viticella | Djupt lilarosa | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'Markham's Pink' | Macropetala | Djuprosa | 2-2,5 m | Maj-juni | I-V |
| 'Mary Rose' NY 2009 | Viticella | Grålila | 3-4 m | Juli-sep | I-IV (V) |
| 'Mienie Belle' NY 2009 | Texensis (Lyktklematis) | Blekrosa | 2,5-2 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Mikelite' NY 2008 | Viticella | Purpurröd | 1,8-2,4 m | Juli-sep | I-V |
| 'Minuet' | Viticella | Vit / röd | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'Mongolian Gold' NY 2009 | Tangutica | Gul | 0,7-0,9 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Mrs.Robert Brydon' | Korsn. C.heracleifolia x C.virginiana (Trumpetklematis) | Blåaktigt vit | 1,8-2,4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Mrs.T.Lundell' | Viticella | Blåviolett | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'My Angel' | Tangutica | Rödbrun / krämgul | 2-2,5 m | Juli-sep | I-III (IV) |
| 'Odoriba' NY 2009 | Korsn. C.viorna x C. crispa | Vit / rosa | 2,8-2,4 m | Juli-okt | I-IV |
| 'Pagoda' | Viticella | Vita/malvarosa | 2-2,5 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Pamiat Serdtsa' NY 2009 | Integrifolia | Purpurlila | 1,5-2 m | Juli-sep | I-V |
| 'Pangbourne Pink' | Integrifolia | Rosalila | Ca 0,6 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Perrin's Pride' NY 2008 | Viticella | Purpurfärgad | 2,4-3 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Pink Flamingo' | Alpina | Blekrosa | 2,5-3 m | Maj-juni | I-V |
| 'Pointy' NY 2008 | Korsn. C.chiisanensis x C.turkestanica | Ljusgul | 2-2,5 m | Maj-juni | I-IV |
| 'Polish Spirit' | Viticella | Mörklila | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'Pretty in Blue' NY 2009 | Integrifolia | Violettblå | 1-1,5 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Princess Diana' | Texensis | Rosa / mörkrosa | 1,8-2,4 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Propertius' | Korsn. C.koreana x C.'Rosy O'Grady' | Rosalila | 2,4-3 m | Maj-juni | I-V |
| 'Purple Spider' | Macropetala | Mörklila | 1,8-2,4 m | Maj-juni | I-V |
| 'Purpurea Plena Elegans' | Viticella | Mörkröd | 3-4 m | Juli-sep | I-V |
| 'Purpurea' | Recta (Styvklematis) | Vit | 0,9-1,8 m | Juli-aug / sep | I-IV(V) |
| 'Riga' | Alpina ssp. sibirica | Vit | 1,5-2 m | Maj-juni | I-VI |
| 'Rooguchi' NY 2009 | Integrifolia | Blålila | 2-2,5 m | Juni-sep | I-IV |
| 'Rosy O´Grady' | Korsn C.macropetala x C.alpina | Rosa | 3-4 m | Maj-juni | I-V |
| 'Royal Velours' | Viticella | Mörkt rödlila | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'Rubra' | Viticella | Röd | Ca 3,5 m | Juli-sep | I-V |
| 'Ruby' | Alpina | Purpurrosa | 2,5-3 m | Maj-juni | I-V |
| 'Summersnow' | Potaninii ssp.fargesii x vitalba (Stjärnklematis) | Krämvit | 4-5 m | Juli-sep | I-V |
| 'Södertälje' | Viticella | Rosaröd | 3-4 m | Juli-sep | I-V |
| 'Tage Lundell' | Korsn. C.ochotensis x C.alpina | Plommonviolett | 2,5-3 m | Maj-juni | I-V |
| 'Tango' NY 2009 | Viticella | Krämfärgad / röd | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'Triternata Rubromarginata' | Viticella | Vit | 2,5-3,5 m | Juli-sep | I-IV |
| 'Venosa Violacea' | Viticella | Vit / violett | 2,5-3 m | Juli-sep | I-V |
| 'Violet Purple' | Alpina | Karminröd | 2,4-3 m | Maj-juni | I-V |
| 'Walenburg' | Viticella | Rosalila / vit | 2,4-3 m | Juli-aug / sep | I-V |
| 'White Moth' | Alpina | Vit | Ca 1,8 m | Maj-juni | I-V |
| 'White Swan' | Korsn C.macropetala x C.sibirica | Krämvit | 1,8-2,4 m | Maj-juni | I-V |
| 'Willy' | Alpina | Blekt rosa | 2-3 m | Maj-juni | I-IV |
| Clematis alpina | Arten (Alpklematis) | Blåviolett | 2,5-3 m | Maj-juni | I-VI |
| Clematis flammula | Arten (Vippklematis) | Vit | 2,5-4,5 m | Juni-aug /sep | I-IV |
| Clematis fusca | Arten (Brun klematis) | Mörkviolett med brunt | 1-3 m | Juni-sep | I-IV (V) |
| Clematis integrifolia | Arten (Helbladig klematis) | Blå | 0,6-0,9 m | Juli-sep | I-IV |
| Clematis macropetala | Arten (Kronklematis) | Blå | 2-3 m | Maj-juni | I-V |
| Clematis rehderiana
NY 2008 |
Arten (Rhederklematis) | Gul | 3-4 m | Juli-sep | I-III OBS! |
| Clematis tangutica | Arten (Gullklematis) | Gula | 3-4 m | Juli-sep | I-V |
| Clematis terniflora NY 2009 | Arten (Höstklematis) | Vit | 7-10 m | Aug-okt | I-III (IV) |
| Clematis vitalba | Arten (Skogsklematis) | Vit | 3,5-6 m | Juni-aug /sep | I-V(VI) |
| Clematis viticella | Arten (Italiensk klematis) | Blåviolett | 3-5 m | Juli-sep | I-V (VI) |
Bilder där inget annat anges: Inga o Per Wåleryd